Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | LM | 56.161 | 56.161 | 3 | 16 |
2 | LPP | 12.955 | 12.955 | 3 | 7 |
3 | CL | 8.493 | 8.493 | 2 | 4 |
4 | IN | 7.893 | 7.893 | 2 | 4 |
5 | SleeP | 1.468 | 1.468 | 3 | 2 |
6 | L.M.F | 1.400 | 1.400 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.