Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | CS2 | 8.945 | 8.945 | 1 | 3 |
2 | NIKE | 6.129 | 6.129 | 1 | 3 |
3 | Z.f.G | 1.588 | 1.588 | 1 | 1 |
4 | SPQR | 1.286 | 1.286 | 1 | 1 |
5 | soto | 961 | 961 | 1 | 1 |
6 | LSDLC | 952 | 952 | 1 | 1 |
7 | Ohlala | 914 | 914 | 1 | 1 |
8 | bope | 898 | 898 | 1 | 1 |
9 | A7X 2 | 730 | 730 | 1 | 1 |
10 | A7X | 655 | 655 | 1 | 1 |
11 | sikici | 530 | 530 | 1 | 1 |
12 | C-S-3 | 512 | 512 | 1 | 1 |
13 | BOZ | 378 | 378 | 1 | 1 |
14 | cs-2 | 365 | 365 | 1 | 1 |
15 | guetri | 350 | 350 | 1 | 1 |
16 | Cs | 342 | 342 | 1 | 1 |
17 | CS3 | 321 | 321 | 1 | 1 |
18 | L.d.A | 296 | 296 | 1 | 1 |
19 | =LM= | 273 | 273 | 1 | 1 |
20 | TSOG | 269 | 269 | 1 | 1 |
21 | TÜRK | 260 | 260 | 1 | 1 |
22 | T.A. | 229 | 229 | 1 | 1 |
23 | Ü-EI³ | 192 | 192 | 1 | 1 |
24 | T.A. 2 | 175 | 175 | 1 | 1 |
25 | AD70 | 156 | 156 | 1 | 1 |
26 | CS5 | 147 | 147 | 1 | 1 |
27 | ltrf | 125 | 125 | 1 | 1 |
28 | Ü-EI | 121 | 121 | 1 | 1 |
29 | Ü- Ei² | 63 | 63 | 1 | 1 |
30 | Cs1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.