Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Chihi | OS | 18.995.646 | 58 |
2 | PedroAmoriim | OS | 3.615.850 | 11 |
3 | tup3u | OS | 2.302.223 | 7 |
4 | jose manuel barberan | 328.889 | 1 | |
5 | Zallet | 328.889 | 1 | |
6 | goku08 | 328.889 | 1 | |
7 | Darkko | 328.889 | 1 | |
8 | Racnar | 328.865 | 1 | |
9 | czower | Good | 0 | 0 |
10 | Santinoruggia | 0 | 0 | |
11 | -laes123- | 0 | 0 | |
12 | sinespacio | 0 | 0 | |
13 | Ursus1971 | 0 | 0 | |
14 | Virgilius Ogros | 0 | 0 | |
15 | anirriquint | 0 | 0 | |
16 | triana70 | 0 | 0 | |
17 | Jhuber | 0 | 0 | |
18 | Licar | 0 | 0 | |
19 | Bana yega | 0 | 0 | |
20 | FaCkEm97RuMo911 | 0 | 0 | |
21 | RagnarIV | 0 | 0 | |
22 | mantecoso | 0 | 0 | |
23 | shuprema | 0 | 0 | |
24 | JUNIOR LEITE | 0 | 0 | |
25 | mamiii8 | 0 | 0 | |
26 | Pebetelisto | 0 | 0 | |
27 | Qosmico | 0 | 0 | |
28 | TTuninGG | 0 | 0 | |
29 | luis fuerza | 0 | 0 | |
30 | coe81 | 0 | 0 | |
31 | Etosamot | 0 | 0 | |
32 | nostromo | 0 | 0 | |
33 | DOMBOLDOR | 0 | 0 | |
34 | LadyCarol | 0 | 0 | |
35 | MXW Leviatan | 0 | 0 | |
36 | boyka2010 | a22 | 0 | 0 |
37 | brayanali | 0 | 0 | |
38 | fortul | 0 | 0 | |
39 | saso9 | 0 | 0 | |
40 | jorgeL12 | 0 | 0 | |
41 | roberdkh12 | 0 | 0 | |
42 | super kassposo | 0 | 0 | |
43 | Nicosta | 0 | 0 | |
44 | jatemate | 0 | 0 | |
45 | Shakymatrix | 0 | 0 | |
46 | warlord | 0 | 0 | |
47 | CONDOR DE LOS ANDES | 0 | 0 | |
48 | caba | 0 | 0 | |
49 | pichel7 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.