Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | guijosa | LCD | 15.077 | 3 |
2 | parra | LCD | 6.869 | 2 |
3 | Naras | 5.090 | 2 | |
4 | papa.ratas | PPRATA | 4.618 | 2 |
5 | chachi | 3.965 | 1 | |
6 | Gillehad | 3.291 | 1 | |
7 | jhaican | 2.878 | 1 | |
8 | matimir | 2.869 | 1 | |
9 | Racnar | 2.514 | 1 | |
10 | jose manuel barberan | 2.284 | 1 | |
11 | 19721974 | 1.723 | 1 | |
12 | Pedro raulag | 1.473 | 1 | |
13 | B4LL3ST3R | 1.303 | 1 | |
14 | Etosamot | 1.200 | 1 | |
15 | Tredy11 | 1.131 | 1 | |
16 | albin3D | 1.062 | 1 | |
17 | Travels91 | 889 | 1 | |
18 | trimson | 856 | 1 | |
19 | JUNIOR LEITE | 805 | 1 | |
20 | evacm | 797 | 1 | |
21 | coe81 | 701 | 1 | |
22 | danieloti | 619 | 1 | |
23 | tribuleitor | 593 | 1 | |
24 | caba | 559 | 1 | |
25 | TheJoel | 469 | 1 | |
26 | Kherner | 403 | 1 | |
27 | totoneta | 402 | 1 | |
28 | mantecoso | 379 | 1 | |
29 | smok4480 | 331 | 1 | |
30 | penka1 | 303 | 1 | |
31 | DOMBOLDOR | 279 | 1 | |
32 | RagnarIV | 267 | 1 | |
33 | Senetiner | 246 | 1 | |
34 | daviddj | 227 | 1 | |
35 | peshow18 | 145 | 1 | |
36 | Trisello | 121 | 1 | |
37 | osiris17 | 115 | 1 | |
38 | Julio23 | 98 | 1 | |
39 | Donsito | 98 | 1 | |
40 | CrazyMonkey | 91 | 1 | |
41 | EzequielFelitti | 71 | 1 | |
42 | -Selena Gomez | 71 | 1 | |
43 | accast | 71 | 1 | |
44 | Lucifer. | 71 | 1 | |
45 | bea00 | 0 | 0 | |
46 | King Drakes | 0 | 0 | |
47 | S.@zulito | 0 | 0 | |
48 | deadcrap2014 | PPRATA | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.