Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | I am Groot | MV | 8.541 | 1 |
2 | evacm | 1.663 | 1 | |
3 | tono96ita | MV | 1.615 | 1 |
4 | racuyador | 1.502 | 1 | |
5 | -stR | 1.284 | 1 | |
6 | crni andeo | 1.252 | 1 | |
7 | warlord | 1.225 | 1 | |
8 | DOMBOLDOR | 1.191 | 1 | |
9 | Andrei Vlad | SHSTKV | 1.169 | 1 |
10 | mauro918 | 902 | 1 | |
11 | agustinengo | madera | 849 | 1 |
12 | Reina Valentina | 753 | 1 | |
13 | axterixko | 642 | 1 | |
14 | jescarvaz | 533 | 1 | |
15 | Night King | 526 | 1 | |
16 | anirriquint | 518 | 1 | |
17 | kingtruji | madera | 500 | 1 |
18 | Roimactai | 495 | 1 | |
19 | snk0 | 383 | 1 | |
20 | alessio | 337 | 1 | |
21 | magico08 | 329 | 1 | |
22 | rickytensei | 317 | 1 | |
23 | Knall | 217 | 1 | |
24 | Juanito15 | 205 | 1 | |
25 | Neusj15 | 199 | 1 | |
26 | Billy el niño | 182 | 1 | |
27 | pabloserelles11 | madera | 173 | 1 |
28 | marc313 | 172 | 1 | |
29 | cholo1000 | 164 | 1 | |
30 | jose manuel barberan | 142 | 1 | |
31 | Necromatico | 121 | 1 | |
32 | Poxo96 | 119 | 1 | |
33 | Reyiron88 | 112 | 1 | |
34 | jcdc1 | 107 | 1 | |
35 | ArvaI | 100 | 1 | |
36 | Chez | 87 | 1 | |
37 | Hazio | 77 | 1 | |
38 | stick | 77 | 1 | |
39 | pedroni | 75 | 1 | |
40 | Electro814 | 71 | 1 | |
41 | the killers | 71 | 1 | |
42 | blexdrax | 71 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.