Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | dddddd | 14.947 | 14.947 | 1 | 3 |
2 | TQ13 | 12.405 | 12.405 | 1 | 5 |
3 | R@B@M | 12.316 | 12.316 | 1 | 3 |
4 | NS | 6.621 | 6.621 | 1 | 3 |
5 | br | 3.484 | 3.484 | 1 | 1 |
6 | Ff | 2.627 | 2.627 | 1 | 1 |
7 | NSR | 1.506 | 1.506 | 1 | 1 |
8 | AEVER | 897 | 897 | 1 | 0 |
9 | Feos | 880 | 880 | 1 | 1 |
10 | APE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.