Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | RADU | 119.714 | 119.714 | 4 | 23 |
2 | Pack | 23.505 | 23.505 | 3 | 7 |
3 | PERÚ | 8.634 | 8.634 | 4 | 3 |
4 | Michi | 5.920 | 5.920 | 2 | 2 |
5 | WHA | 2.442 | 2.442 | 1 | 1 |
6 | Gg | 2.003 | 2.003 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.