#763 Tribu Masiva: Clasificación de jugadores

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos
1 01alvaro10 Cs 53.933 14
2 junst Cs 43.332 10
3 skyrus Cs 24.563 9
4 The Headless Horseman Cs 19.622 7
5 Lenardo 9.487 5
6 angel-13 REGAE 6.994 3
7 ericou REGAE 3.080 2
8 rasera Time 2.792 1
9 liiliith 2.685 1
10 @jona@ 2.498 1
11 rayo 2000 REGAE 2.217 1
12 Nelthalygos REGAE 1.905 1
13 wyliam REGAE 1.875 1
14 Danii10 1.828 1
15 chaiz SWE 1.806 1
16 ivanbu REGAE 1.768 1
17 eljuano OSIS 1.761 1
18 miguesanlu SWE 1.747 1
19 bunburyth0o REGAE 1.741 1
20 destructor 5 REGAE 1.733 1
21 dipe OSIS 1.647 1
22 MR FACHA 1.618 1
23 brutal 1.591 1
24 grazil Speed 1.565 1
25 -Jokern- SWE 1.559 1
26 er paladin2 Time 1.491 1
27 gera puig OSIS 1.316 1
28 el diablo de anfil REGAE 1.291 1
29 Rey Del Rayo REGAE 1.290 1
30 CoolerSpeed alkony 1.281 1
31 -=DARKNESS=- 1.253 1
32 Jeesuuseetee XxX 1.203 1
33 JRADS REGAE 1.199 1
34 dj daniel dias OSIS 1.187 1
35 josep1498 REGAE 1.146 1
36 carpin m118 1.088 1
37 zv-1 1.081 1
38 el pitufo2000 Time 1.065 1
39 Tgcomas REGAE 1.005 1
40 hmmhmm REGAE 999 1
41 Pro.D-Fox* NE/A 979 1
42 oria96 REGAE 975 1
43 javirus 969 1
44 Perfidny. OSIS 951 1
45 mativf Time 932 1
46 sirplata 923 1
47 rata ganadora Time 861 1
48 SDS-Runden NE/A 842 1
49 GuzuSpeed alkony 818 1
50 CclaaReet OSIS 811 1