Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | balanarII | DTS | 7.689 | 2 |
2 | tigreII | 3.906 | 2 | |
3 | H u b e r | 2.623 | 1 | |
4 | talli13 | Sjjdjd | 2.476 | 1 |
5 | iagoneitor | ACAB | 1.887 | 1 |
6 | Dumarinait | 1.853 | 1 | |
7 | Rubeng12 | 1.638 | 1 | |
8 | Fernandx | DTS | 1.620 | 1 |
9 | peve | 1.205 | 1 | |
10 | Muyayin | 1.151 | 1 | |
11 | Andres52 | 931 | 1 | |
12 | Z3T0 | 794 | 1 | |
13 | yusepe0077 | 756 | 1 | |
14 | Ozzfest. | 593 | 1 | |
15 | anirriquint | 578 | 1 | |
16 | SeñorLuisHdez | 519 | 1 | |
17 | jma7 | 433 | 1 | |
18 | Bascap | Sjjdjd | 433 | 1 |
19 | kikingl | 425 | 1 | |
20 | blancofacil | 419 | 1 | |
21 | SHIFTY88 | 380 | 1 | |
22 | otellas | 355 | 1 | |
23 | sharon | 318 | 1 | |
24 | Nomada2L | 305 | 1 | |
25 | yayo100XD | 304 | 1 | |
26 | DOMBOLDOR | 294 | 1 | |
27 | bache22 | 198 | 1 | |
28 | dispues | 173 | 1 | |
29 | Josebr2000 | 146 | 1 | |
30 | evacm | 144 | 1 | |
31 | EzequielFelitti | 80 | 1 | |
32 | el cordobés | 71 | 1 | |
33 | Kvthe | 71 | 1 | |
34 | BLAGG | 71 | 1 | |
35 | batuhanbabacan | 71 | 1 | |
36 | ana maria | 71 | 1 | |
37 | cotssesmilo | 0 | 0 | |
38 | Adolf88 | ACAB | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.