Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | kranias 2001 | TSAi | 11.175.712 | 34 |
2 | Cini.Pepe | 9.865.865 | 30 | |
3 | panakran.gr | TSAi | 7.233.451 | 22 |
4 | JonasJam | TSAi | 4.274.444 | 13 |
5 | NachoLMDS | SBA | 1.644.177 | 5 |
6 | luis fuerza | RIVALS | 986.557 | 3 |
7 | jose manuel barberan | tete | 657.778 | 2 |
8 | dragonfosters | tete | 657.730 | 2 |
9 | BENJAVU | LAZ | 657.556 | 2 |
10 | arodao | =TE=7 | 328.889 | 1 |
11 | sinespacio | SvJ | 328.889 | 1 |
12 | DOMBOLDOR | 328.889 | 1 | |
13 | bicolor | 328.889 | 1 | |
14 | juancarlosdc19 | 328.889 | 1 | |
15 | ESTRIKERS | 328.889 | 1 | |
16 | Daussusen | PACO | 328.889 | 1 |
17 | LordWerewolf | 328.889 | 1 | |
18 | ACGenc | LAZ | 328.889 | 1 |
19 | pinki5 | 328.889 | 1 | |
20 | ana maria | 328.889 | 1 | |
21 | cmoreca | 328.889 | 1 | |
22 | achileus | 328.889 | 1 | |
23 | revoltosa | 328.889 | 1 | |
24 | xMandox | RIVALS | 328.889 | 1 |
25 | juanimm | 328.889 | 1 | |
26 | almoga | 328.865 | 1 | |
27 | KingWins | =TE=7 | 328.865 | 1 |
28 | BeastMode | 328.865 | 1 | |
29 | elgranangelete | 328.865 | 1 | |
30 | Kinakass | 328.736 | 1 | |
31 | chafardera | 328.719 | 1 | |
32 | Rey Kisame | 328.633 | 1 | |
33 | tiagoxc | SvJ | 328.633 | 1 |
34 | Rodrigo | 0 | 0 | |
35 | lamborquine | 0 | 0 | |
36 | Lekkerding | TOP | 0 | 0 |
37 | -NoReply* | TOP | 0 | 0 |
38 | maite65 | SBA | 0 | 0 |
39 | GINX2041 | IOD | 0 | 0 |
40 | I am Groot | 0 | 0 | |
41 | tsodeis | 0 | 0 | |
42 | capitannardo | 0 | 0 | |
43 | jorgeloranka | SBA | 0 | 0 |
44 | xSammyxx | RVLS2 | 0 | 0 |
45 | KingMaxitis | 0 | 0 | |
46 | vivi128 | 0 | 0 | |
47 | SteamUser1607029363 | 0 | 0 | |
48 | facanegra | 0 | 0 | |
49 | Egolas | 0 | 0 | |
50 | angelo4435 | =TE=7 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.