Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | saLt tK | 43.816 | 9 | |
2 | darco16 | 25.963 | 8 | |
3 | alejandroleic | 15.001 | 3 | |
4 | ESTRIKERS | 13.470 | 4 | |
5 | noerclau | 12.394 | 4 | |
6 | alekilates | 11.741 | 4 | |
7 | lalalaland | 11.604 | 3 | |
8 | Slovianin | 9.157 | 3 | |
9 | jatemate | 8.526 | 2 | |
10 | Izura | 6.117 | 2 | |
11 | javichu41 | 6.077 | 2 | |
12 | xoux | 4.480 | 1 | |
13 | luisator | 4.058 | 1 | |
14 | Modest22 | 3.675 | 1 | |
15 | Andres52 | 3.524 | 1 | |
16 | Cocapiru | 2.995 | 1 | |
17 | Segario | 2.874 | 1 | |
18 | acos10 | 2.836 | 1 | |
19 | ferfiño | 2.405 | 1 | |
20 | Andrei Vlad | 2.390 | 1 | |
21 | rezobrujo | 2.360 | 1 | |
22 | elgranangelete | 2.353 | 1 | |
23 | abuelo atómico | 2.206 | 1 | |
24 | -=Lorde.Marcos=- | ODA | 2.155 | 1 |
25 | sinespacio | LST | 2.151 | 1 |
26 | Sir Krisma | 2.141 | 1 | |
27 | kamusete | 2.141 | 1 | |
28 | nathan04042 | 2.117 | 1 | |
29 | Pumba | 2.117 | 1 | |
30 | Funky- | 2.117 | 1 | |
31 | masf | 2.117 | 1 | |
32 | JulianMF10 | 2.117 | 1 | |
33 | BLOODCASTLE | 2.117 | 1 | |
34 | Frenchitheo | 2.088 | 1 | |
35 | Bowle2Go | 2.066 | 1 | |
36 | toiman | -PTBR- | 2.046 | 1 |
37 | hugikoo | 2.038 | 1 | |
38 | Kinakass | 0 | 0 | |
39 | Yellow | 0 | 0 | |
40 | Jaret | 0 | 0 | |
41 | szlaufik | 0 | 0 | |
42 | foret | 0 | 0 | |
43 | forlando | 0 | 0 | |
44 | jLordRave | asdf | 0 | 0 |
45 | totoneta | 0 | 0 | |
46 | graboto | 0 | 0 | |
47 | DOMBOLDOR | 0 | 0 | |
48 | luis fuerza | 0 | 0 | |
49 | racuyador | 0 | 0 | |
50 | xMandox | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.