Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | paulofilipeoliveira | |PT| | 237.165 | 28 |
2 | viler | 131.571 | 16 | |
3 | IronToUcH | *M* | 131.328 | 15 |
4 | juancarlosdc19 | 109.254 | 14 | |
5 | escalo1 | 92.885 | 11 | |
6 | CamposTRF | 89.946 | 11 | |
7 | Nana00 | 84.808 | 10 | |
8 | siock | F@T | 77.364 | 9 |
9 | Asenna | 70.765 | 9 | |
10 | Eyael | ~vik~ | 66.026 | 8 |
11 | Huawei | 58.084 | 7 | |
12 | Sergioasc | Equis | 49.281 | 6 |
13 | Sr Ivahn | we | 45.893 | 6 |
14 | sinespacio | 35.295 | 4 | |
15 | SeñorLuisHdez | 33.943 | 4 | |
16 | Pekals | pololo | 29.998 | 4 |
17 | santi.roccato | 23.382 | 3 | |
18 | pedro caniggia | 22.330 | 3 | |
19 | Sandrips | 15.615 | 2 | |
20 | TOMASEMMANUEL | 14.879 | 2 | |
21 | bif094 | 7.747 | 1 | |
22 | Einstalker | 7.548 | 1 | |
23 | cholo1000 | 7.535 | 1 | |
24 | PRO.IT | 7.478 | 1 | |
25 | jatemate | 7.466 | 1 | |
26 | JulianMF10 | PAB | 7.426 | 1 |
27 | GABRIELTBR | 7.394 | 1 | |
28 | felipedova | 7.394 | 1 | |
29 | Johnny Depp. | 7.394 | 1 | |
30 | MR FACHA | 0 | 0 | |
31 | luisator | 0 | 0 | |
32 | nano1973 | 0 | 0 | |
33 | szlaufik | 0 | 0 | |
34 | DOMBOLDOR | 0 | 0 | |
35 | kinraki | 0 | 0 | |
36 | CrazyMonkey | 0 | 0 | |
37 | maximo daniel | 0 | 0 | |
38 | Asor | 0 | 0 | |
39 | Davz98 | 0 | 0 | |
40 | D3M0N K1LL3R | 0 | 0 | |
41 | alice2 | 0 | 0 | |
42 | lokostron | 0 | 0 | |
43 | sergnarson | 0 | 0 | |
44 | Frenchitheo | 0 | 0 | |
45 | xMandox | 0 | 0 | |
46 | anirriquint | 0 | 0 | |
47 | nomekete | 0 | 0 | |
48 | ruki | 0 | 0 | |
49 | Fernandx | 0 | 0 | |
50 | Adiace | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.