Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | antonio232 | 80.505 | 9 | |
2 | BSR Centa | 78.436 | 10 | |
3 | Navosaurio | 24.137 | 3 | |
4 | BSR Thanos black | 23.609 | 3 | |
5 | sinespacio | 15.543 | 2 | |
6 | Segario | 10.089 | 1 | |
7 | thewonek | 9.995 | 1 | |
8 | Cocapiru | 8.912 | 1 | |
9 | Andres52 | 8.192 | 1 | |
10 | Marcus777 | 8.189 | 1 | |
11 | ENG MOHAMED | 7.927 | 1 | |
12 | tiagoxc | 7.635 | 1 | |
13 | dianamundana | 7.576 | 1 | |
14 | hfredes | 7.461 | 1 | |
15 | Minzdrav | 7.350 | 1 | |
16 | Ente | 7.350 | 1 | |
17 | TonioElUnic0 | 7.342 | 1 | |
18 | spart | 7.272 | 1 | |
19 | darco16 | 7.272 | 1 | |
20 | esqimoca | 7.272 | 1 | |
21 | eldelbar2020 | 6.715 | 1 | |
22 | misterpablo3 | 0 | 0 | |
23 | masf | 0 | 0 | |
24 | Xerrucho | 0 | 0 | |
25 | ZePequenho | 0 | 0 | |
26 | fortote | 0 | 0 | |
27 | OJOS NEGROS | 0 | 0 | |
28 | otreb90 | 0 | 0 | |
29 | Reberlin | 0 | 0 | |
30 | Huawei | 0 | 0 | |
31 | j nayach | 0 | 0 | |
32 | Wspeed | 0 | 0 | |
33 | estallos | 0 | 0 | |
34 | ridark | 0 | 0 | |
35 | BSR Pokopelo... | 0 | 0 | |
36 | charli6080 | 0 | 0 | |
37 | SplitZz | 0 | 0 | |
38 | html | 0 | 0 | |
39 | luis fuerza | 0 | 0 | |
40 | Maleth | 0 | 0 | |
41 | curro9 | 0 | 0 | |
42 | BSR ZEKOR | 0 | 0 | |
43 | Univers. | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.