Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | lokostron | 18.729 | 4 | |
2 | wesleykn | 12.971 | 3 | |
3 | Maleth | 6.179 | 1 | |
4 | Imperador Gilgamesh | 5.624 | 2 | |
5 | Yellow | STR | 4.198 | 1 |
6 | Jagermeister | 3.565 | 1 | |
7 | Tyrande | 3.086 | 1 | |
8 | 1997Alvaro | 2.940 | 1 | |
9 | Mijail Bakunin | 2.590 | 1 | |
10 | ESTRIKERS | 2.180 | 1 | |
11 | sinespacio | 1.433 | 1 | |
12 | javichu41 | 1.026 | 1 | |
13 | elmono | 828 | 1 | |
14 | Andres52 | 620 | 1 | |
15 | racuyador | 579 | 1 | |
16 | hfredes | 429 | 1 | |
17 | Senetiner | 389 | 1 | |
18 | demonra | 368 | 1 | |
19 | dianamundana | 349 | 1 | |
20 | coe81 | 261 | 1 | |
21 | EL GENERAL DE DIV. | 231 | 1 | |
22 | nauta14 | 227 | 1 | |
23 | ChineseSoup | 222 | 1 | |
24 | TonioElUnic0 | 197 | 1 | |
25 | pekcat | 172 | 1 | |
26 | bosanac7 | 124 | 1 | |
27 | rubiojm | 83 | 1 | |
28 | - Spectrephobia. | 77 | 1 | |
29 | KHAL DROGO RAGNAR | 71 | 1 | |
30 | Rosas | 71 | 1 | |
31 | ivanjist | 71 | 1 | |
32 | tutankabron | 71 | 1 | |
33 | the killers | 71 | 1 | |
34 | ElGloriosoPeter | 71 | 1 | |
35 | facundoc | 71 | 1 | |
36 | What Da Faq? | 71 | 1 | |
37 | jbueno0 | 71 | 1 | |
38 | pep23 | 71 | 1 | |
39 | Metro Madrid | 0 | 0 | |
40 | saLt tK | 0 | 0 | |
41 | luis fuerza | 0 | 0 | |
42 | ana maria | 0 | 0 | |
43 | Benny Fende | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.