Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Slashnoob | TOP | 22.446 | 9 |
2 | laucha | LG | 13.828 | 5 |
3 | fernandognc | bbt | 11.001 | 5 |
4 | pedro lu | As | 10.960 | 4 |
5 | jatemate | 8.752 | 4 | |
6 | vagaman | bbt | 8.522 | 3 |
7 | maximo daniel | 4.715 | 2 | |
8 | Scalibur | LG | 4.605 | 2 |
9 | Samba2014 | As | 4.506 | 3 |
10 | lokostron | TOP | 4.062 | 1 |
11 | Markozwailer | 2.776 | 1 | |
12 | renatomard | 2.409 | 1 | |
13 | maite65 | 1.853 | 1 | |
14 | Bamor | 1.848 | 1 | |
15 | Rafxelo | 1.779 | 1 | |
16 | guabeto | 1.618 | 1 | |
17 | hfredes | 1.315 | 1 | |
18 | Tyrande | 1.168 | 1 | |
19 | KingWins | 1.149 | 1 | |
20 | playback | LDV | 1.047 | 1 |
21 | Juan Artorius | 1.027 | 1 | |
22 | portulardero | 934 | 1 | |
23 | grey69 | 911 | 1 | |
24 | bUBI420 | 891 | 1 | |
25 | dianamundana | 887 | 1 | |
26 | DOMBOLDOR | 883 | 1 | |
27 | bosanac7 | 850 | 1 | |
28 | Diego73 | 821 | 1 | |
29 | EL GENERAL DE DIV. | 775 | 1 | |
30 | Teonavmol | sin | 771 | 1 |
31 | Cuerni10 | 761 | 1 | |
32 | Castrehas | 750 | 1 | |
33 | deyvi | sin | 747 | 1 |
34 | anirriquint | 746 | 1 | |
35 | JOSE2020 | 699 | 1 | |
36 | bilba | 696 | 1 | |
37 | chester | 692 | 1 | |
38 | BSR 5lmx | 690 | 1 | |
39 | Robocreeper99 | 690 | 1 | |
40 | IAKISS | 677 | 1 | |
41 | ivanjist | 677 | 1 | |
42 | Danny220194 | 668 | 1 | |
43 | tiqui | 659 | 1 | |
44 | Srjuande88 | 659 | 1 | |
45 | demency | 653 | 1 | |
46 | KHAL DROGO RAGNAR | 653 | 1 | |
47 | Fabrixs | 653 | 1 | |
48 | ACDEL | 653 | 1 | |
49 | Zeekio | 653 | 1 | |
50 | jramon92 | LDV | 641 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.