Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | leonardo992 | ALONE? | 12.542 | 2 |
2 | darco16 | GuijOP | 5.338 | 1 |
3 | AliPain | ALONE? | 3.567 | 1 |
4 | Nicolassguig | 2.571 | 1 | |
5 | G3n3riC | FUL | 1.958 | 1 |
6 | beat em up.RO | .ro | 1.644 | 1 |
7 | guijosa | GuijOP | 1.631 | 1 |
8 | Ordoño II | 1.488 | 1 | |
9 | cristianmg93 | TP | 1.454 | 1 |
10 | MINUM | 1.446 | 1 | |
11 | ronisaalas | TP | 1.423 | 1 |
12 | marcelovarela | 1.407 | 1 | |
13 | Mcxpach | 1.389 | 1 | |
14 | Darth Sidious | 1.109 | 1 | |
15 | Rata12 | FUL | 989 | 1 |
16 | MagicGang | FUL | 921 | 1 |
17 | SeñorLuisHdez | 882 | 1 | |
18 | Etosamot | 610 | 1 | |
19 | Egolas | 552 | 1 | |
20 | Padre 2222 | 473 | 1 | |
21 | fgmm13 | 441 | 1 | |
22 | jhonny2809 | 436 | 1 | |
23 | Sr. Bills | 395 | 1 | |
24 | aleman06 | 335 | 1 | |
25 | anylia | 310 | 1 | |
26 | sergio96 | Hds | 278 | 1 |
27 | totoneta | 201 | 1 | |
28 | sir salbatierra | 161 | 1 | |
29 | rocy2019 | 155 | 1 | |
30 | .Valka. | 131 | 1 | |
31 | Rey Javito | 115 | 1 | |
32 | .NoteVeoBien. | 108 | 1 | |
33 | sinespacio | 103 | 1 | |
34 | bonda1451 | 94 | 1 | |
35 | Vanesa43 | 87 | 1 | |
36 | wuars1995 | 84 | 1 | |
37 | pupici.RO | .ro | 78 | 1 |
38 | agus bono | 78 | 1 | |
39 | JOAOpereira | 78 | 1 | |
40 | misterpablo3 | 78 | 1 | |
41 | nublee | 78 | 1 | |
42 | the killers | 78 | 1 | |
43 | aleagm21 | 78 | 1 | |
44 | jbueno0 | 78 | 1 | |
45 | puy246 | 78 | 1 | |
46 | boponha | 78 | 1 | |
47 | cost20 | 78 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.