Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | COUK | 51.389 | 51.389 | 3 | 12 |
2 | DRA | 21.582 | 21.582 | 3 | 4 |
3 | NbX | 18.956 | 18.956 | 3 | 5 |
4 | Noob | 14.246 | 14.246 | 3 | 3 |
5 | lm | 12.303 | 12.303 | 3 | 4 |
6 | aqt | 11.379 | 11.379 | 3 | 4 |
7 | |HH| | 6.603 | 6.603 | 3 | 3 |
8 | CELTS | 4.226 | 4.226 | 2 | 2 |
9 | TOPS | 4.204 | 4.204 | 2 | 2 |
10 | WIN | 2.416 | 2.416 | 2 | 2 |
11 | PR | 740 | 740 | 1 | 1 |
12 | WINWIN | 146 | 146 | 3 | 1 |
13 | ABS | 73 | 73 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.