Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | -.- | 19.762 | 19.762 | 5 | 7 |
2 | Fame | 15.150 | 15.150 | 5 | 4 |
3 | covid | 11.401 | 11.401 | 4 | 5 |
4 | TUGAS | 7.116 | 7.116 | 3 | 4 |
5 | lcc | 5.573 | 5.573 | 4 | 4 |
6 | L.G.U | 5.347 | 5.347 | 5 | 5 |
7 | POGOR | 4.521 | 4.521 | 4 | 3 |
8 | KTM | 3.098 | 3.098 | 1 | 1 |
9 | ~187~ | 2.874 | 2.874 | 4 | 4 |
10 | yass | 998 | 998 | 2 | 1 |
11 | luna | 962 | 962 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.