Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | light | 15.563 | 15.563 | 5 | 5 |
2 | Lapera | 15.301 | 15.301 | 3 | 4 |
3 | -LPN- | 9.093 | 9.093 | 4 | 5 |
4 | CALI | 8.376 | 8.376 | 5 | 5 |
5 | B15 | 7.289 | 7.289 | 3 | 3 |
6 | VIRUS | 6.292 | 6.292 | 4 | 4 |
7 | HIV | 4.813 | 4.813 | 5 | 4 |
8 | ATx | 4.537 | 4.537 | 3 | 3 |
9 | DarK | 4.099 | 4.099 | 4 | 3 |
10 | CORONA | 3.240 | 3.240 | 1 | 1 |
11 | crd | 3.236 | 3.236 | 2 | 2 |
12 | SPEED | 2.468 | 2.468 | 4 | 4 |
13 | -CN- | 1.741 | 1.741 | 2 | 2 |
14 | LST | 1.622 | 1.622 | 2 | 2 |
15 | anl | 967 | 967 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.