Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | darco16 | FAKE | 42.031 | 7 |
2 | tumbet | 29.585 | 7 | |
3 | anirriquint | 25.264 | 6 | |
4 | caba | Galos | 24.982 | 6 |
5 | lmxnem | 24.259 | 5 | |
6 | Kinakass | 20.397 | 5 | |
7 | San Patricio | feo | 16.956 | 4 |
8 | sinespacio | FAKE | 16.791 | 4 |
9 | facufernandez26 | 15.960 | 4 | |
10 | XDarKJoeLX | Galos | 14.929 | 4 |
11 | DOMBOLDOR | 14.106 | 3 | |
12 | kelso46 | 12.857 | 3 | |
13 | KCSL94 | 9.872 | 3 | |
14 | Xupafort | 7.450 | 2 | |
15 | javikaiser94 | 7.179 | 2 | |
16 | susudio | Galos | 6.141 | 2 |
17 | TheElric | 5.677 | 1 | |
18 | Caesia | Galos | 4.337 | 1 |
19 | Rusia2018 | feo | 3.557 | 1 |
20 | prodixer3 | 3.544 | 1 | |
21 | angelo4435 | 3.347 | 1 | |
22 | rotciv | Cal | 3.341 | 1 |
23 | julitox | 3.297 | 1 | |
24 | Pepesteven | 3.101 | 1 | |
25 | edudito | 2.893 | 1 | |
26 | nostromo | 2.873 | 1 | |
27 | Alex827 | 2.820 | 1 | |
28 | kranias 2001 | 2.741 | 1 | |
29 | achaverot | Cal | 2.735 | 1 |
30 | jose u norte | 2.657 | 1 | |
31 | Babs77 | 2.539 | 1 | |
32 | canusiro | 2.484 | 1 | |
33 | coe81 | 2.438 | 1 | |
34 | Faty | 2.370 | 1 | |
35 | fgmm13 | 2.245 | 1 | |
36 | panxoxssss | 2.199 | 1 | |
37 | logrh | 2.193 | 1 | |
38 | chuky74730 | 2.181 | 1 | |
39 | cost20 | 2.162 | 1 | |
40 | piturro01 | 2.162 | 1 | |
41 | Muyahid1 | FAKE | 2.138 | 1 |
42 | mexico3 | 2.138 | 1 | |
43 | Overground | 2.138 | 1 | |
44 | enrique12. | 2.138 | 1 | |
45 | like a pro | 2.138 | 1 | |
46 | the killers | 2.035 | 1 | |
47 | Andres52 | 1.824 | 1 | |
48 | Nicol | 0 | 0 | |
49 | catabrasco | 0 | 0 | |
50 | bebetop | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.