Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | KCSL94 | 34.134 | 7 | |
2 | totoneta | 12.289 | 4 | |
3 | sinespacio | 10.312 | 4 | |
4 | carlosdestrieux | 9.502 | 3 | |
5 | Trunkoos | 7.738 | 3 | |
6 | matimir | 7.610 | 2 | |
7 | alberto150 | TOP | 7.501 | 2 |
8 | messipelé | 6.864 | 1 | |
9 | Joaozinhobraz | 4.568 | 4 | |
10 | Einfach Geil | 4.030 | 2 | |
11 | dansysro | 3.826 | 1 | |
12 | Nicol | 3.568 | 1 | |
13 | Juel | 3.315 | 1 | |
14 | Kinakass | 3.084 | 2 | |
15 | Andrei Vlad | 2.978 | 1 | |
16 | panxoxssss | Danger | 2.820 | 1 |
17 | Morganin | 2.654 | 1 | |
18 | atuchero | 2.148 | 1 | |
19 | Shakymatrix | 1.815 | 1 | |
20 | Babs77 | 1.725 | 1 | |
21 | rotciv | 1.712 | 1 | |
22 | DOMBOLDOR | 1.698 | 1 | |
23 | rokiller | 1.653 | 1 | |
24 | cachocop | 1.613 | 1 | |
25 | Alexisfeudal | 1.608 | 1 | |
26 | anirriquint | 1.556 | 1 | |
27 | elvio lento | 1.481 | 1 | |
28 | Rey Jordancmar | 1.425 | 1 | |
29 | jatemate | 1.400 | 1 | |
30 | buitre78 | 1.364 | 1 | |
31 | Sorelina | 1.284 | 1 | |
32 | oso3 | 1.199 | 1 | |
33 | Jesus Allah | 1.132 | 1 | |
34 | pijacorta | 1.090 | 1 | |
35 | Andres52 | 1.089 | 1 | |
36 | Pikitina | 1.070 | 1 | |
37 | christianper | 1.004 | 1 | |
38 | Alex827 | 991 | 1 | |
39 | rubiojm | 982 | 1 | |
40 | chocolatoso | 967 | 1 | |
41 | BADBAD | 940 | 1 | |
42 | Rey Mexicano 2009 | 897 | 1 | |
43 | OjO x OjO | 856 | 1 | |
44 | Virgilius Ogros | 855 | 1 | |
45 | EL URBANO | 838 | 1 | |
46 | esqimoca | 838 | 1 | |
47 | Muyahid1 | 838 | 1 | |
48 | edudito | 835 | 1 | |
49 | Peresapy97 | MPS | 826 | 1 |
50 | Frenchitheo | 814 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.