Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | pijacorta | 7.129 | 2 | |
2 | rddm61 | TOP | 4.979 | 1 |
3 | Kinakass | 4.776 | 2 | |
4 | xoux | MX | 3.379 | 1 |
5 | seju | 2.751 | 1 | |
6 | Lemon Haze | TOP | 2.586 | 1 |
7 | Thsupreme | 2.527 | 1 | |
8 | Rey SUPER | 2.519 | 1 | |
9 | y.emre58 | TOP | 2.391 | 1 |
10 | Giovas* | 2.013 | 1 | |
11 | christianper | 1.997 | 1 | |
12 | *Esterox* | 1.947 | 1 | |
13 | anirriquint | 1.929 | 1 | |
14 | J-kun | WW | 1.857 | 1 |
15 | BADBAD | 1.433 | 1 | |
16 | URRS | WW | 1.418 | 1 |
17 | Andres52 | 1.387 | 1 | |
18 | Rey Mexicano 2009 | MX | 1.380 | 1 |
19 | BigBallsInYourFace | 1.323 | 1 | |
20 | REXTON 2.0 | WW | 1.309 | 1 |
21 | forlando | 1.060 | 1 | |
22 | Pikitina | 967 | 1 | |
23 | gebusamdp | 889 | 1 | |
24 | juanx7 | LoR | 803 | 1 |
25 | Andrei Vlad | 795 | 1 | |
26 | charlye | 778 | 1 | |
27 | TaTaMartino | 735 | 1 | |
28 | Shiroi | 721 | 1 | |
29 | luis fuerza | 686 | 1 | |
30 | jose u norte | 663 | 1 | |
31 | Tugazinho | 653 | 1 | |
32 | edudito | 653 | 1 | |
33 | carlosdestrieux | 653 | 1 | |
34 | kranias 2001 | 653 | 1 | |
35 | snowmobile | 653 | 1 | |
36 | Arthurmsl | 653 | 1 | |
37 | Zailan | 653 | 1 | |
38 | cr9ka1 | 653 | 1 | |
39 | darco16 | 653 | 1 | |
40 | bobici | 618 | 1 | |
41 | RiOs55 | 612 | 1 | |
42 | Ancient dog | 157 | 1 | |
43 | NanoBot | 0 | 0 | |
44 | totoneta | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.