Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | edwin2 | XD | 671.496 | 74 |
2 | phloxtreme | 656.447 | 66 | |
3 | Lekkerding | XD | 554.316 | 65 |
4 | messipelé | 329.844 | 35 | |
5 | Zailan | 181.345 | 23 | |
6 | aggp73 | EVO | 177.534 | 19 |
7 | KCSL94 | 146.862 | 19 | |
8 | coe81 | 129.614 | 16 | |
9 | Joaozinhobraz | 115.128 | 13 | |
10 | Trunkoos | 107.268 | 14 | |
11 | smalvill cantera | EVO | 97.664 | 12 |
12 | e46xs | 92.823 | 12 | |
13 | zpartakuz | 81.036 | 10 | |
14 | cr9ka1 | Ynk | 78.676 | 10 |
15 | GSXR750 | 58.864 | 7 | |
16 | karlitrosmad | 52.866 | 7 | |
17 | mmunocan | 47.442 | 6 | |
18 | Emilio Sánchez | 44.792 | 6 | |
19 | obi wan kenobi | LJ | 38.290 | 5 |
20 | bilba | 37.305 | 5 | |
21 | omar6296 | 36.913 | 5 | |
22 | Amaterasu | aei | 33.669 | 4 |
23 | luciak | 31.579 | 4 | |
24 | megustatupelo | 30.588 | 4 | |
25 | Shawna | 30.541 | 4 | |
26 | tete-uri | L.L.A | 30.050 | 4 |
27 | Eunha | 25.852 | 3 | |
28 | Nicol | 24.318 | 3 | |
29 | NaiFas | 23.418 | 3 | |
30 | masf | 23.347 | 3 | |
31 | elvio lento | 23.229 | 3 | |
32 | henriquev98 | 22.310 | 3 | |
33 | DOMBOLDOR | 15.869 | 2 | |
34 | rubiojm | 15.771 | 2 | |
35 | URRS | 15.677 | 2 | |
36 | Rea Silvia | 14.823 | 2 | |
37 | CONDOR DE LOS ANDES | 10.571 | 1 | |
38 | esqimoca | 8.834 | 1 | |
39 | miguel122 | 8.152 | 1 | |
40 | DIOSA VAQUEIRA | LJ | 7.759 | 1 |
41 | Trump1 | gggg | 7.321 | 1 |
42 | matyvelez | 7.287 | 1 | |
43 | crismkl | 7.272 | 1 | |
44 | Donreina | 7.272 | 1 | |
45 | ommar | 7.272 | 1 | |
46 | flukz | 7.272 | 1 | |
47 | cost20 | 7.272 | 1 | |
48 | captainsolo122 | 0 | 0 | |
49 | antonio1551 | 0 | 0 | |
50 | Eskert | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.