Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | JH FLA | OPAA | 29.294 | 7 |
2 | King Drakes | OPAA | 7.823 | 2 |
3 | Nicol | 4.096 | 1 | |
4 | MATAPERROSSADICO | ARGOS | 3.323 | 2 |
5 | RGN...007 | 3.225 | 1 | |
6 | logrh | 2.692 | 1 | |
7 | Yanovich | MA | 2.618 | 1 |
8 | ZASTIN | 2.600 | 1 | |
9 | Alexisfeudal | LST | 2.448 | 1 |
10 | aladeenMDFK | 2.426 | 1 | |
11 | pinki5 | LST2 | 2.327 | 1 |
12 | Eunha | SoD | 2.306 | 1 |
13 | WhereIsPerry | 2.122 | 1 | |
14 | BARMY | 2.095 | 1 | |
15 | Axtling | 1.946 | 1 | |
16 | bUBI420 | 1.917 | 1 | |
17 | cleomenesIII | 1.879 | 1 | |
18 | xoux | LST | 1.824 | 1 |
19 | cabrii | 1.465 | 1 | |
20 | jormits12 | 1.382 | 1 | |
21 | Agende | 1.376 | 1 | |
22 | Sheiko69 | 1.368 | 1 | |
23 | sinespacio | LST | 1.356 | 1 |
24 | eszbonto | 1.306 | 1 | |
25 | mexico3 | 1.287 | 1 | |
26 | Sensy Seed | HYSACV | 1.214 | 1 |
27 | francisdress | 1.189 | 1 | |
28 | Litoxx | 1.164 | 1 | |
29 | XDarKJoeLX | LST2 | 1.136 | 1 |
30 | kelso46 | ARGOS | 1.085 | 1 |
31 | milelemi1 | 1.082 | 1 | |
32 | xlianx | HYSACV | 1.038 | 1 |
33 | DOMBOLDOR | 970 | 1 | |
34 | a1968n | ARGOS | 898 | 1 |
35 | IronToUcH | 885 | 1 | |
36 | gebusamdp | SoD | 840 | 1 |
37 | toledea1 | 803 | 1 | |
38 | nela | 763 | 1 | |
39 | Andres52 | 721 | 1 | |
40 | Mercedes | 684 | 1 | |
41 | nomekete | 610 | 1 | |
42 | fgmm13 | 585 | 1 | |
43 | flokki | 575 | 1 | |
44 | Egolas | 565 | 1 | |
45 | till liden teil | 526 | 1 | |
46 | sissak | LST2 | 520 | 1 |
47 | El Caballista | 508 | 1 | |
48 | Lenardo | 449 | 1 | |
49 | Babalayaga | 441 | 1 | |
50 | fidekill | 427 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.