Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | voloda1000 | xxxx | 33.988 | 8 |
2 | Templario | xxxx | 11.689 | 3 |
3 | Bercea Mondialu.it | Bercea | 10.080 | 3 |
4 | Paxior | 8.952 | 2 | |
5 | Kinakass | 5.601 | 2 | |
6 | omersong | 2.949 | 1 | |
7 | chocolatoso | 2.861 | 1 | |
8 | jormits12 | 2.855 | 1 | |
9 | stex92 | 2.801 | 2 | |
10 | logrh | 2.731 | 1 | |
11 | xavistreet | 2.356 | 1 | |
12 | kauve | 2.109 | 1 | |
13 | donmuerte | 1.761 | 1 | |
14 | cost20 | 1.703 | 1 | |
15 | Nicol | 1.636 | 1 | |
16 | Evzen | 1.432 | 1 | |
17 | Nemico Pubblico nr 1 | Bercea | 1.396 | 1 |
18 | alejansro | MAR | 1.360 | 1 |
19 | SeniorRoe | 1.295 | 1 | |
20 | Agende | 1.278 | 1 | |
21 | CONDOR DE LOS ANDES | 1.248 | 1 | |
22 | dormimundo | 1.207 | 1 | |
23 | Harloy | .GeN. | 1.165 | 1 |
24 | Trunkoos | 1.083 | 1 | |
25 | WhereIsPerry | 1.060 | 1 | |
26 | Yanovich | MI | 1.049 | 1 |
27 | dixtreta | 1.041 | 1 | |
28 | bambuino | BNOOB | 1.028 | 1 |
29 | Textmarker | lustig | 926 | 1 |
30 | Pg Tipsss | PUNK | 917 | 1 |
31 | sinespacio | 863 | 1 | |
32 | Mercedes | 840 | 1 | |
33 | eszbonto | 823 | 1 | |
34 | kyrosmen | 749 | 1 | |
35 | 5e3X5e | 714 | 1 | |
36 | luis fuerza | 699 | 1 | |
37 | Alexisfeudal | 691 | 1 | |
38 | arcom niessen | 684 | 1 | |
39 | matimir | 682 | 1 | |
40 | Maxi2007 | 677 | 1 | |
41 | IsraelVR | 677 | 1 | |
42 | EL URBANO | 677 | 1 | |
43 | Muyahid1 | 653 | 1 | |
44 | jACK pIL | 653 | 1 | |
45 | jorpa77 | 653 | 1 | |
46 | esqimoca | 653 | 1 | |
47 | Amaterasu | 653 | 1 | |
48 | Faty | 653 | 1 | |
49 | DIOSA VAQUEIRA | 653 | 1 | |
50 | OmbacK | 653 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.