Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | DarK | 438.809 | 438.809 | 4 | 99 |
2 | Bababa | 107.154 | 107.154 | 3 | 27 |
3 | HD | 8.330 | 8.330 | 4 | 2 |
4 | LRS | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
5 | Wdfm | 1.656 | 1.656 | 4 | 1 |
6 | North | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.