Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thai | 23.017 | 23.017 | 4 | 9 |
2 | GNS1 | 2.692 | 2.692 | 5 | 4 |
3 | 15822 | 1.100 | 1.100 | 2 | 1 |
4 | LKOS | 753 | 753 | 1 | 1 |
5 | TOP | 740 | 740 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.