Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | pustiulica | OBP | 16.439 | 5 |
2 | avegrandecesare | OBP | 11.070 | 3 |
3 | memec man | OBP | 7.402 | 2 |
4 | aggp73 | SUPA | 7.365 | 3 |
5 | OhMyGoD | OBP | 6.028 | 2 |
6 | Juggler | yellow | 5.909 | 2 |
7 | ezeblam | KTM | 3.159 | 1 |
8 | esqimoca | yellow | 2.950 | 1 |
9 | el raticate | SUPA | 2.684 | 1 |
10 | MR.SIDA | yellow | 2.665 | 1 |
11 | Rey SUPER | 1.897 | 1 | |
12 | Santinoruggia | 1.873 | 1 | |
13 | eber | yellow | 1.806 | 1 |
14 | ELECAM | 1.743 | 1 | |
15 | Perustrong | 1.739 | 1 | |
16 | Sir UB81 | 1.488 | 1 | |
17 | juanes54 | 1.349 | 1 | |
18 | nielon | 1.317 | 1 | |
19 | denisc7 | 1.254 | 1 | |
20 | Luis mario | SUPA | 1.244 | 1 |
21 | caleñe | 1.202 | 1 | |
22 | pinki5 | KTM | 1.193 | 1 |
23 | ZeJusto | ZZ | 1.191 | 1 |
24 | DOMBOLDOR | 1.107 | 1 | |
25 | walkertexas23 | 868 | 1 | |
26 | edison perez regreza | 865 | 1 | |
27 | gendar | 767 | 1 | |
28 | MASMAN | 739 | 1 | |
29 | Melior | 687 | 1 | |
30 | poncho loko | 683 | 1 | |
31 | Sorelina | 681 | 1 | |
32 | Herculesrc | 653 | 1 | |
33 | Negro4 | 653 | 1 | |
34 | Señor siabato | 653 | 1 | |
35 | Andrés. | 653 | 1 | |
36 | killer54 | 653 | 1 | |
37 | zemas95 | ZZ | 653 | 1 |
38 | Giovas* | 632 | 1 | |
39 | ghfg44444 | 612 | 1 | |
40 | GatoPucsa | 612 | 1 | |
41 | - Orochi.2009 | 612 | 1 | |
42 | pikv | KTM | 0 | 0 |
43 | dascon | SUPA | 0 | 0 |
44 | pijacorta | KTM | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.