Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | YEAH | 276.743 | 276.743 | 4 | 53 |
2 | NYW | 73.563 | 73.563 | 3 | 17 |
3 | 4241 | 41.317 | 41.317 | 4 | 10 |
4 | x4 | 4.173 | 4.173 | 4 | 2 |
5 | hohoho | 3.269 | 3.269 | 1 | 1 |
6 | TBG | 2.566 | 2.566 | 2 | 1 |
7 | Melody | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.