Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATR | 22.819 | 22.819 | 2 | 7 |
2 | NOS | 6.339 | 6.339 | 2 | 2 |
3 | EDER | 4.186 | 4.186 | 4 | 3 |
4 | naz | 2.188 | 2.188 | 2 | 2 |
5 | Sombra | 1.072 | 1.072 | 1 | 1 |
6 | nova | 1.016 | 1.016 | 3 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.