Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | El Lobo De Wall Street | TDreaM | 32.240 | 10 |
2 | Raphaelo1998 | DP | 23.884 | 7 |
3 | Long Dong | DP | 16.715 | 5 |
4 | Capuleto16 | DP | 6.380 | 3 |
5 | cris176 | 3.002 | 1 | |
6 | racuyador | 2.528 | 1 | |
7 | sir.batman | 1.615 | 1 | |
8 | JustiFieroo | MOHI | 1.529 | 1 |
9 | smok4480 | 1.520 | 1 | |
10 | alvalamo | DP | 1.492 | 1 |
11 | THE BULL66 | 1.433 | 1 | |
12 | undercount | MOHI | 1.408 | 1 |
13 | cadaver300 | 1.250 | 1 | |
14 | vespeia | 1.234 | 1 | |
15 | shogunhojo | 1.169 | 1 | |
16 | Madara. | 1.127 | 1 | |
17 | pituca | MOHI | 1.094 | 1 |
18 | alexfm88 | DP | 1.077 | 1 |
19 | TiernoDnB | 1.071 | 1 | |
20 | forlando | MOHI | 1.017 | 1 |
21 | wuars1995 | 1.015 | 1 | |
22 | mexico3 | 1.008 | 1 | |
23 | melapicaunpollo | 982 | 1 | |
24 | Olele-Omi | MOHI | 947 | 1 |
25 | Red Hill | MOHI | 934 | 1 |
26 | Señor Rey paco | 896 | 1 | |
27 | chope15 | 813 | 1 | |
28 | Pie Claro | 808 | 1 | |
29 | Frogger | 806 | 1 | |
30 | wasekOne | MOHI | 785 | 1 |
31 | Kahntus | 782 | 1 | |
32 | javi89 | 765 | 1 | |
33 | nelinho77 | MOHI | 755 | 1 |
34 | rifat | MOHI | 754 | 1 |
35 | angelo4435 | 751 | 1 | |
36 | Amaranth | 739 | 1 | |
37 | ianka | 729 | 1 | |
38 | DOCE84 | 723 | 1 | |
39 | geronico21 | 720 | 1 | |
40 | Freyja9 | 703 | 1 | |
41 | *RGN* | 701 | 1 | |
42 | Batanero | 687 | 1 | |
43 | hemanuell | 687 | 1 | |
44 | EMIR sanguinario | 684 | 1 | |
45 | html | 672 | 1 | |
46 | sikamaru123 | 670 | 1 | |
47 | Janez | 663 | 1 | |
48 | nielon | 663 | 1 | |
49 | toininho lopes | 663 | 1 | |
50 | Lil Pump | 663 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.