Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | EASY! | 1.505.548 | 1.505.548 | 2 | 168 |
2 | LOL | 188.246 | 188.246 | 2 | 23 |
3 | USSR | 118.558 | 118.558 | 1 | 16 |
4 | EvoJ | 105.729 | 105.729 | 2 | 13 |
5 | -BH- | 85.266 | 85.266 | 2 | 11 |
6 | HMETAL | 31.421 | 31.421 | 1 | 4 |
7 | KRAUT | 9.444 | 9.444 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.