Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUGA | 838.087 | 838.087 | 2 | 88 |
2 | GoP | 470.460 | 470.460 | 2 | 56 |
3 | Hello! | 165.591 | 165.591 | 1 | 20 |
4 | O.C.N | 152.296 | 152.296 | 1 | 15 |
5 | NOOBS* | 130.841 | 130.841 | 2 | 13 |
6 | werwet | 93.554 | 93.554 | 1 | 12 |
7 | W.S | 50.592 | 50.592 | 2 | 6 |
8 | -LSD- | 45.926 | 45.926 | 2 | 6 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.