Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | =VadVirag= | Top1 | 500.339 | 51 |
2 | - RyuuxD | Top1 | 497.944 | 53 |
3 | the.seck | dddaaa | 379.858 | 46 |
4 | Donreina | VIC | 262.313 | 34 |
5 | Jcoluna | VIC | 245.828 | 31 |
6 | Mevlan | dddaaa | 237.657 | 30 |
7 | 76-84 | Select | 226.272 | 28 |
8 | Marthikus | 217.970 | 27 | |
9 | Jumper26 | Select | 215.693 | 27 |
10 | onassis | 169.286 | 21 | |
11 | biuford | 125.355 | 13 | |
12 | missthrasher | 109.080 | 13 | |
13 | yanet | 98.669 | 11 | |
14 | cr9ka1 | 82.414 | 11 | |
15 | cjsp | 70.318 | 8 | |
16 | Fran5 | 46.740 | 6 | |
17 | mamoot | MADD | 40.441 | 5 |
18 | alex1jan | 33.196 | 4 | |
19 | ariell | 31.253 | 4 | |
20 | VicenteKD | 31.183 | 4 | |
21 | zavandija | 30.092 | 4 | |
22 | pingonazo | 28.176 | 3 | |
23 | CELTA TRAIDOR | 23.694 | 3 | |
24 | capote69 | 21.454 | 3 | |
25 | arcom niessen | 19.709 | 2 | |
26 | cumanes34 | 16.027 | 2 | |
27 | Señor Jesus | 15.426 | 2 | |
28 | MarioKD | 15.419 | 2 | |
29 | cavero1 | 15.395 | 2 | |
30 | colombo2018 | 9.480 | 1 | |
31 | ptuga10 | 8.934 | 1 | |
32 | josuecc | 8.909 | 1 | |
33 | javichu41 | 8.439 | 1 | |
34 | viernes13 | 8.247 | 1 | |
35 | pablosikooner | 7.897 | 1 | |
36 | Bauty | 7.697 | 1 | |
37 | WhiteGriever | 7.661 | 1 | |
38 | El Noblador | 7.539 | 1 | |
39 | rey franco | 7.534 | 1 | |
40 | loco eddie | 7.426 | 1 | |
41 | Thankyou | 7.278 | 1 | |
42 | forlando | 7.272 | 1 | |
43 | Ruikiller2001 | 7.272 | 1 | |
44 | luisdaga | 7.272 | 1 | |
45 | dabidca | 7.272 | 1 | |
46 | Muzofbli | 7.272 | 1 | |
47 | bilu | 7.272 | 1 | |
48 | adrian256 | 7.272 | 1 | |
49 | ChuckFknNorris | 7.272 | 1 | |
50 | Giovas* | 7.272 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.