Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | gr | 21.127 | 21.127 | 1 | 5 |
2 | -=KN=- | 9.466 | 9.466 | 1 | 3 |
3 | S-o-F | 9.374 | 9.374 | 1 | 2 |
4 | MSA | 6.540 | 6.540 | 1 | 2 |
5 | !!!! | 5.398 | 5.398 | 1 | 2 |
6 | B.S.T | 4.940 | 4.940 | 1 | 1 |
7 | Alizea | 3.751 | 3.751 | 1 | 1 |
8 | Qc | 3.146 | 3.146 | 1 | 1 |
9 | ooooo | 3.087 | 3.087 | 1 | 1 |
10 | IBash | 2.943 | 2.943 | 1 | 1 |
11 | PL | 2.745 | 2.745 | 1 | 1 |
12 | SPQR | 2.660 | 2.660 | 1 | 1 |
13 | GN | 2.447 | 2.447 | 1 | 1 |
14 | DD | 2.427 | 2.427 | 1 | 1 |
15 | SPermA | 2.336 | 2.336 | 1 | 1 |
16 | MLB | 2.289 | 2.289 | 1 | 1 |
17 | [LG] | 2.246 | 2.246 | 1 | 1 |
18 | AXE MT | 2.239 | 2.239 | 1 | 1 |
19 | AA | 2.206 | 2.206 | 1 | 1 |
20 | LF | 2.080 | 2.080 | 1 | 1 |
21 | +SEAT+ | 2.044 | 2.044 | 1 | 1 |
22 | S0LEDA | 2.028 | 2.028 | 1 | 1 |
23 | PTD | 1.969 | 1.969 | 1 | 1 |
24 | POLSKA | 1.731 | 1.731 | 1 | 1 |
25 | NQN | 1.525 | 1.525 | 1 | 1 |
26 | Clan | 1.496 | 1.496 | 1 | 1 |
27 | VL | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.