Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lapera | 38.907 | 38.907 | 2 | 10 |
2 | ucim | 4.675 | 4.675 | 2 | 2 |
3 | TGR | 3.478 | 3.478 | 2 | 3 |
4 | ELC | 2.918 | 2.918 | 2 | 1 |
5 | AZB | 2.599 | 2.599 | 1 | 1 |
6 | Roma | 1.460 | 1.460 | 1 | 1 |
7 | Lcrks | 1.303 | 1.303 | 2 | 2 |
8 | Hander | 1.235 | 1.235 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.