Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | dabidca | Easy | 8.406 | 1 |
2 | Deadly | Easy | 6.611 | 1 |
3 | Poni is back | 3.170 | 1 | |
4 | Facker20 | 2.823 | 1 | |
5 | Steven01 | LC | 2.194 | 1 |
6 | LA SUPER LAKRA | TopPPS | 1.950 | 1 |
7 | xorume | 1.786 | 1 | |
8 | Bauty | 1.777 | 1 | |
9 | Coldest Whisper | LC | 1.744 | 1 |
10 | HERCULES1966 | OPD | 1.619 | 1 |
11 | KorinhuBR | 1.613 | 1 | |
12 | SensatiOn | V_ | 1.531 | 1 |
13 | Parkin | 1.291 | 1 | |
14 | soyagus223 | TopPPS | 1.250 | 1 |
15 | racuyador | 1.172 | 1 | |
16 | tormentavit | LC | 1.140 | 1 |
17 | KoDynos93 | 1.119 | 1 | |
18 | xixoon | OPD | 1.089 | 1 |
19 | Maluma | TopPPS | 1.068 | 1 |
20 | EminaZaoldieck | 1.025 | 1 | |
21 | laucha | ffd | 959 | 1 |
22 | jatemate | 932 | 1 | |
23 | Kurohime | 916 | 1 | |
24 | osbe | OPD | 898 | 1 |
25 | kevindiazl | 895 | 1 | |
26 | kohacky93 | Iberos | 877 | 1 |
27 | ete y culon | 876 | 1 | |
28 | Luis mario | 872 | 1 | |
29 | SIR VICIUS 2 | 863 | 1 | |
30 | MAICOL G 1234 | 860 | 1 | |
31 | rrulo | 842 | 1 | |
32 | Dynos | Iberos | 826 | 1 |
33 | Mod br | 824 | 1 | |
34 | sirlucas7 | 804 | 1 | |
35 | Examen | 770 | 1 | |
36 | Rey Pablo1 | 715 | 1 | |
37 | jose postiga | 713 | 1 | |
38 | CheteXTM | 692 | 1 | |
39 | kali15 | 692 | 1 | |
40 | cr9ka1 | 686 | 1 | |
41 | alelui | 686 | 1 | |
42 | lautymata | 677 | 1 | |
43 | Ski Mask The SlumpGod | 677 | 1 | |
44 | WinterLux82 | 677 | 1 | |
45 | NameNotImportant | JigSaw | 677 | 1 |
46 | miki96 | 671 | 1 | |
47 | rattoncito | 664 | 1 | |
48 | turkman | 653 | 1 | |
49 | Lakess | 653 | 1 | |
50 | JuAnMaReNaCe | 653 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.