Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | SÜPPER | 10.035 | 10.035 | 5 | 5 |
2 | Lapera | 9.727 | 9.727 | 3 | 3 |
3 | Gold | 2.677 | 2.677 | 2 | 2 |
4 | Desord | 2.477 | 2.477 | 3 | 3 |
5 | LVS | 1.147 | 1.147 | 1 | 1 |
6 | discor | 115 | 115 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.