Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Fili wey.EAP | asdf | 5.967 | 3 |
2 | ivolago 2.0 | Upss | 5.289 | 1 |
3 | Jcoluna | Upss | 4.699 | 2 |
4 | xxjchmxx0123 | Upss | 2.910 | 1 |
5 | Ultron | 2.657 | 1 | |
6 | javichu41 | Upss | 2.323 | 1 |
7 | jagonire | 2.047 | 1 | |
8 | tcbulg | 1.952 | 1 | |
9 | Onnia | 1.689 | 1 | |
10 | Sr.Olympia | 1.051 | 1 | |
11 | forlando | 1.039 | 1 | |
12 | rafatanaka1 | 1.000 | 1 | |
13 | the lion | 935 | 1 | |
14 | Pentico | 915 | 1 | |
15 | Terrymon | 745 | 1 | |
16 | SIR VICIUS 2 | 616 | 1 | |
17 | beatrin | 599 | 1 | |
18 | Lycaon26 | AnA | 558 | 1 |
19 | juva.sc | 552 | 1 | |
20 | Bauty | 520 | 1 | |
21 | lord alcoran | 518 | 1 | |
22 | kumurimisa | 486 | 1 | |
23 | LA SUPER LAKRA | 456 | 1 | |
24 | ManzaFunebrero | 380 | 1 | |
25 | JuanmaSPA | 360 | 1 | |
26 | Yuri No Warai | 324 | 1 | |
27 | Señor king of the damned | 301 | 1 | |
28 | Paulgomez10 | 246 | 1 | |
29 | alexmascachapas | 233 | 1 | |
30 | Pie Claro | 221 | 1 | |
31 | pepeca | 173 | 1 | |
32 | nachitoelpandi | 164 | 1 | |
33 | SkyHawk | 147 | 1 | |
34 | Mercedes | 136 | 1 | |
35 | SuperDestructor | 111 | 1 | |
36 | Rey Del Rayo | 97 | 1 | |
37 | tonio04 | 81 | 1 | |
38 | venganzAvC | 75 | 1 | |
39 | el rey del manbo | 75 | 1 | |
40 | patxifernandez | 75 | 1 | |
41 | DarkPain | 75 | 1 | |
42 | NumLock | 75 | 1 | |
43 | Pepaypepelove | 75 | 1 | |
44 | hernan XI | 75 | 1 | |
45 | resurrecion | 75 | 1 | |
46 | Boomtrain | 75 | 1 | |
47 | whalas2 | 75 | 1 | |
48 | werent | 75 | 1 | |
49 | Rey en el Norte | 75 | 1 | |
50 | garrobo | 75 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.