Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMG | 21.664 | 21.664 | 4 | 8 |
2 | TMP | 5.971 | 5.971 | 3 | 3 |
3 | LMP | 4.077 | 4.077 | 3 | 3 |
4 | NOS | 3.246 | 3.246 | 5 | 3 |
5 | L D C | 2.660 | 2.660 | 3 | 3 |
6 | E.E.e | 2.433 | 2.433 | 2 | 2 |
7 | B.R | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.