Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | - Mr. President | DarK | 769.783 | 81 |
2 | ImAdes | DarK | 314.845 | 34 |
3 | eber | 210.629 | 27 | |
4 | Mrloco | 152.936 | 19 | |
5 | Rumsdi | wasted | 140.655 | 17 |
6 | xXcArLOsMagnoXx | T.D.F | 135.405 | 16 |
7 | vendeta rosa | jgh | 99.950 | 10 |
8 | salitax | TUGA$ | 99.484 | 13 |
9 | cleomenesIII | 95.272 | 12 | |
10 | Bauwas | wasted | 92.236 | 11 |
11 | Juto021 | -SP- | 90.789 | 11 |
12 | xixoon | 81.985 | 9 | |
13 | Jcoluna | TMP | 81.476 | 10 |
14 | Señor rammstein | 80.822 | 10 | |
15 | dabram84 | 80.048 | 10 | |
16 | DarkPain | 72.830 | 9 | |
17 | pokopelo... | T.D.F | 60.503 | 8 |
18 | zpartakuz | 60.159 | 8 | |
19 | Egolas | 56.956 | 7 | |
20 | roker1993 | 54.957 | 7 | |
21 | razgriz | 54.091 | 7 | |
22 | pincel | 48.732 | 5 | |
23 | victinho | 45.443 | 6 | |
24 | Karim M | 44.998 | 6 | |
25 | Brook | Agua | 44.507 | 6 |
26 | Marthor | 39.789 | 5 | |
27 | Lordsith18 | 38.387 | 5 | |
28 | Guffi | 35.094 | 4 | |
29 | tcbulg | 33.450 | 4 | |
30 | Jl2000 | qOnda? | 32.101 | 4 |
31 | el makia bar | 31.563 | 4 | |
32 | Señor king of the damned | 23.918 | 3 | |
33 | DrSmith | 22.691 | 3 | |
34 | Oris | 22.339 | 3 | |
35 | shishaking | shisha | 19.689 | 2 |
36 | ChainSmokers. | TUGA$ | 15.095 | 2 |
37 | fizzzy | WOL | 9.386 | 1 |
38 | LordZeratu | WOL | 9.192 | 1 |
39 | KarreroL | 8.397 | 1 | |
40 | JosMar10 | 8.259 | 1 | |
41 | DRAKKETT | 8.237 | 1 | |
42 | Yosemite Sam | 8.226 | 1 | |
43 | mrph | 8.163 | 1 | |
44 | Gahona | qOnda? | 8.158 | 1 |
45 | SIR VICIUS 2 | 7.987 | 1 | |
46 | fusilador14 | 7.896 | 1 | |
47 | rodolfocm | 7.450 | 1 | |
48 | Kronos04 | 7.450 | 1 | |
49 | ZAMORA | 7.427 | 1 | |
50 | gasparmillo | 7.379 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.