Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | top 1 | 97.419 | 97.419 | 5 | 26 |
2 | ELR | 55.908 | 55.908 | 4 | 16 |
3 | PPD | 55.864 | 55.864 | 4 | 15 |
4 | DarK | 35.285 | 35.285 | 4 | 10 |
5 | PT | 9.287 | 9.287 | 5 | 3 |
6 | TMP | 6.801 | 6.801 | 1 | 2 |
7 | feo503 | 5.595 | 5.595 | 2 | 2 |
8 | COCA | 2.898 | 2.898 | 1 | 1 |
9 | TUGAS1 | 2.188 | 2.188 | 1 | 1 |
10 | weed | 2.043 | 2.043 | 2 | 0 |
11 | Tugas | 1.927 | 1.927 | 2 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.