Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Easy | 5.800 | 5.800 | 1 | 1 |
2 | EgO | 4.695 | 4.695 | 1 | 1 |
3 | GN | 4.035 | 4.035 | 1 | 1 |
4 | 3h3h | 3.158 | 3.158 | 1 | 1 |
5 | 21dfs | 3.024 | 3.024 | 1 | 1 |
6 | Roma | 2.802 | 2.802 | 1 | 1 |
7 | STOP | 1.770 | 1.770 | 1 | 1 |
8 | DEAD! | 988 | 988 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.