Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos |
---|---|---|---|---|
1 | Dont Give A Damn | AgarIO | 119.126 | 25 |
2 | Pitudote Petador | AgarIO | 65.648 | 12 |
3 | - Mr. President | AgarIO | 42.506 | 10 |
4 | LunchT1me.?* | vac | 40.290 | 10 |
5 | Red Hill | DD | 33.112 | 9 |
6 | Apocalipse x3. | AgarIO | 27.088 | 4 |
7 | sad99 | 34tq3t | 26.604 | 6 |
8 | Hustler Resturns | vac | 25.416 | 7 |
9 | Azeroth | LOBOS | 22.950 | 5 |
10 | Aniball | vac | 20.071 | 6 |
11 | Kasrry | DD | 19.308 | 6 |
12 | vaillant | 34tq3t | 18.945 | 5 |
13 | nienna138 | LRS | 18.648 | 3 |
14 | kub3n | vac | 17.794 | 5 |
15 | maty | LRS | 11.020 | 3 |
16 | stasiu | 6.932 | 2 | |
17 | xXcArLOsMagnoXx | 3MONOS | 6.797 | 2 |
18 | takumi12 | 5.227 | 2 | |
19 | Marea Roja | 3.964 | 1 | |
20 | Galactus2488 | DD | 3.772 | 1 |
21 | TITAN | 3.309 | 1 | |
22 | Señor king of the damned | 3.162 | 1 | |
23 | lordalexander | 2.935 | 1 | |
24 | jose manuel barberan | 2.606 | 1 | |
25 | Learsi | 2.593 | 1 | |
26 | Egolas | 2.550 | 1 | |
27 | lemus12 | LRS | 2.496 | 1 |
28 | jorge aam | 2.468 | 1 | |
29 | Sumos | 2.386 | 1 | |
30 | virginia73 | 2.345 | 1 | |
31 | plisar | 2.153 | 1 | |
32 | Logan DMC - G.T. | 2.138 | 1 | |
33 | TheMBr | 2.138 | 1 | |
34 | Tugazinho | 2.138 | 1 | |
35 | DarkPain | 2.138 | 1 | |
36 | slash46 | 2.138 | 1 | |
37 | lfacul | 2.138 | 1 | |
38 | Príncipe Gundar | 2.046 | 1 | |
39 | Overground | 1.981 | 1 | |
40 | Powerboss207 | 1.770 | 1 | |
41 | Sir Durden | 3MONOS | 0 | 0 |
42 | Axelsho94 | 3MONOS | 0 | 0 |
43 | MR FACHA | 0 | 0 | |
44 | pml1993 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.