Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | AgarIO | 254.368 | 254.368 | 4 | 51 |
2 | vac | 103.571 | 103.571 | 4 | 28 |
3 | DD | 56.192 | 56.192 | 3 | 16 |
4 | 34tq3t | 45.549 | 45.549 | 2 | 11 |
5 | LRS | 32.164 | 32.164 | 3 | 7 |
6 | LOBOS | 22.950 | 22.950 | 1 | 5 |
7 | 3MONOS | 6.797 | 6.797 | 3 | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.