Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | DarK | 698.765 | 698.765 | 1 | 79 |
2 | Dark² | 245.581 | 245.581 | 1 | 31 |
3 | *PT* | 124.780 | 124.780 | 1 | 15 |
4 | Ddd | 78.271 | 78.271 | 1 | 10 |
5 | CASERN | 51.790 | 51.790 | 1 | 6 |
6 | kASERN | 38.133 | 38.133 | 1 | 5 |
7 | LRS | 22.456 | 22.456 | 1 | 3 |
8 | DMD | 15.717 | 15.717 | 1 | 2 |
9 | *PT2* | 7.590 | 7.590 | 1 | 0 |
10 | Dark³ | 7.566 | 7.566 | 1 | 1 |
11 | JCHI | 7.394 | 7.394 | 1 | 0 |
12 | JUD | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Dark7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.