Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | AAAA | 113.442 | 113.442 | 3 | 19 |
2 | SAS | 74.418 | 74.418 | 3 | 11 |
3 | AAA2 | 34.295 | 34.295 | 2 | 8 |
4 | MSQ | 13.334 | 13.334 | 2 | 4 |
5 | MyBro | 9.358 | 9.358 | 1 | 3 |
6 | atpc | 4.446 | 4.446 | 1 | 2 |
7 | WEED | 2.145 | 2.145 | 2 | 3 |
8 | LP | 1.181 | 1.181 | 1 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.