Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOEs | 36.002 | 36.002 | 2 | 9 |
2 | UNANOB | 23.591 | 23.591 | 2 | 6 |
3 | PT | 19.889 | 19.889 | 2 | 7 |
4 | |TWD| | 14.166 | 14.166 | 2 | 6 |
5 | DT | 11.259 | 11.259 | 2 | 4 |
6 | GAN | 9.729 | 9.729 | 2 | 3 |
7 | E.B | 8.357 | 8.357 | 2 | 2 |
8 | 2S | 6.143 | 6.143 | 2 | 3 |
9 | str lv | 5.723 | 5.723 | 2 | 3 |
10 | Trrns | 5.525 | 5.525 | 2 | 2 |
11 | W.D | 5.130 | 5.130 | 2 | 2 |
12 | Vips | 3.890 | 3.890 | 2 | 2 |
13 | M.G | 3.215 | 3.215 | 2 | 2 |
14 | CLDD | 3.192 | 3.192 | 2 | 1 |
15 | D.A. | 3.079 | 3.079 | 1 | 1 |
16 | =AT_R= | 2.682 | 2.682 | 2 | 2 |
17 | W P | 2.390 | 2.390 | 2 | 1 |
18 | DL | 2.311 | 2.311 | 2 | 1 |
19 | a-g | 1.838 | 1.838 | 2 | 2 |
20 | fumeta | 1.732 | 1.732 | 2 | 2 |
21 | Noobs* | 1.458 | 1.458 | 2 | 2 |
22 | L-D-N | 1.382 | 1.382 | 2 | 1 |
23 | L.S.C | 1.181 | 1.181 | 2 | 1 |
24 | holl | 1.079 | 1.079 | 1 | 1 |
25 | Fachas | 830 | 830 | 1 | 1 |
26 | ind | 757 | 757 | 2 | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.