Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dream! | 392.106 | 392.106 | 3 | 72 |
2 | Squad | 232.874 | 232.874 | 2 | 39 |
3 | C.S. | 95.889 | 95.889 | 3 | 18 |
4 | SAS | 68.301 | 68.301 | 1 | 11 |
5 | G.N | 45.355 | 45.355 | 3 | 14 |
6 | EGO | 5.589 | 5.589 | 2 | 2 |
7 | KEK | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.