Rango | Tribu | Puntos | Puntuación total | Miembros | Pueblos |
---|---|---|---|---|---|
1 | *RON* | 39.610 | 39.610 | 4 | 14 |
2 | Noobs? | 24.266 | 24.266 | 5 | 10 |
3 | -GiF | 22.219 | 22.219 | 2 | 6 |
4 | PL | 22.117 | 22.117 | 5 | 8 |
5 | IB | 21.751 | 21.751 | 3 | 8 |
6 | German | 16.131 | 16.131 | 5 | 7 |
7 | SCool | 13.804 | 13.804 | 3 | 5 |
8 | [E!] | 13.106 | 13.106 | 2 | 4 |
9 | tpm | 12.116 | 12.116 | 5 | 6 |
10 | L.C.I. | 11.938 | 11.938 | 3 | 6 |
11 | *Hun* | 11.028 | 11.028 | 3 | 5 |
12 | Pacpac | 10.688 | 10.688 | 4 | 4 |
13 | REGGAE | 9.953 | 9.953 | 5 | 5 |
14 | SDS | 8.744 | 8.744 | 4 | 4 |
15 | AU | 8.211 | 8.211 | 2 | 4 |
16 | KranK! | 7.621 | 7.621 | 2 | 3 |
17 | TEXAS | 6.796 | 6.796 | 3 | 3 |
18 | ASS | 6.255 | 6.255 | 4 | 4 |
19 | *PL | 6.192 | 6.192 | 4 | 3 |
20 | WZ | 5.885 | 5.885 | 3 | 3 |
21 | LOCOS | 5.641 | 5.641 | 5 | 4 |
22 | |B-R| | 4.841 | 4.841 | 3 | 3 |
23 | USA | 4.817 | 4.817 | 1 | 2 |
24 | Pol:* | 4.781 | 4.781 | 5 | 5 |
25 | -hq- | 4.773 | 4.773 | 2 | 2 |
26 | CLDD | 3.421 | 3.421 | 2 | 2 |
27 | Pro!! | 1.642 | 1.642 | 1 | 1 |
28 | TPOF | 1.620 | 1.620 | 2 | 2 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.